Starting | Ending | Details | Affecting |
---|---|---|---|
May 12 2023 3:00PM | Dec 31 2023 5:00PM | Sidewalk Closure: Pedestrian bridge |
|
Jun 08 2023 8:00AM | Jun 08 2023 1:00PM | Domestic Water Outage: Domestic hot water outage |
|
Jun 08 2023 8:00AM | Jun 08 2023 1:00PM | Domestic Water Outage: Domestic hot water outage |
|
May 29 2023 6:00PM | Jun 09 2023 5:00PM | Steam Outage: Steam/Hot Water Outage |
|
Jun 09 2023 7:30AM | Jun 09 2023 4:00PM | Domestic Water Outage: Domestic hot and cold water outage |
|
Jun 01 2023 3:00PM | Jun 19 2023 3:00PM | Steam Outage: Steam outage |
|
May 29 2023 6:00PM | Jul 10 2023 5:00PM | Steam Outage: Steam/Hot Water Outage |
|
May 08 2023 7:00AM | Jul 14 2023 10:00PM | Road Closure: ROAD & Sidewalk CLOSURE - Fee and Law Lane |
|
May 08 2023 7:00AM | Jul 14 2023 10:00PM | Sidewalk Closure: Sidewalk Closure at South Side of Auditorium |
|
May 15 2023 7:00AM | Sep 08 2023 5:00AM | Road Closure: Forrest Avenue Bridge road closure to one lane |
|
Stay Informed
To receive email notifications of future outages, go to the notification signup page (requires IU login).
You may opt for notifications about all IUB buildings, or selected buildings.
You may unsubscribe at any time.