Starting | Ending | Details | Affecting |
---|---|---|---|
May 12 2025 8:00AM | May 16 2025 4:00PM | Heating/Cooling Outage: Biology AHU #1 - Temp Unit Changeover |
|
May 16 2025 8:00AM | May 16 2025 1:00PM | Domestic Water Outage: Domestic cold-water outage |
|
May 15 2025 7:00AM | May 16 2025 5:00PM | Domestic Water Outage: Domestic Water Outage Merrill Hall/Music Addition |
|
May 16 2025 5:00PM | May 17 2025 3:30PM | Domestic Water Outage: Domestic water outage |
|
May 12 2025 8:00AM | May 18 2025 4:00PM | Heating/Cooling Outage: Air handlers shut down for maintenace and repair |
|
May 19 2025 7:00AM | May 19 2025 7:00PM | Electrical Outage: Electrical Outage at Multiple Buildings |
|
May 15 2025 6:00AM | May 23 2025 6:00PM | Electrical Outage: Electrical Outage at Psychology |
|
May 12 2025 7:30AM | May 26 2025 8:00AM | Elevator Outage: Elevator shut-down Wells Library West Tower |
|
May 12 2025 6:00AM | May 31 2025 4:00PM | Miscellaneous Outage: Morrison Hall - Sanitary Sewer - No Occupancy |
|
Jun 02 2025 6:00AM | Jun 05 2025 4:00PM | Heating/Cooling Outage: Sycamore FAU Coil Replacement (Corrected) |
|
May 15 2025 7:00AM | Jun 12 2025 5:00PM | Road Closure: Upgrade Parking lot 216 |
|
May 23 2024 9:00AM | Jun 15 2025 8:00AM | Heating/Cooling Outage: Music Addition HVAC System Shut Down |
|
Stay Informed
To receive email notifications of future outages, go to the notification signup page (requires IU login).
You may opt for notifications about all IUB buildings, or selected buildings.
You may unsubscribe at any time.